- MULTIMÈDIA
- CLASSIFICATS
- SERVEIS

PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 38 | ||||||
Guanyats | 21 | ||||||
Empatats | 10 | ||||||
Perduts | 7 |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 68 | ||||||
En contra | 38 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 499 | ||||||
Rebudes | 489 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 91 | ||||||
Vermelles | 5 |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 406 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 256 | ||||||
Recuperats | 331 | ||||||
Assistències | 52 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 7 | ||||||
En contra | 3 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 99 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |