- MULTIMÈDIA
- CLASSIFICATS
- SERVEIS

Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Memphis Depay | Barcelona | 12 |
2. | Pierre-Emerick Aubameyang | Barcelona | 11 | |
3. | Luuk de Jong | Barcelona | 6 | |
4. | Ferrán Torres | Barcelona | 4 | |
5. | Ansu Fati | Barcelona | 4 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sergio Busquets | Barcelona | 12 |
2. | Jordi Alba | Barcelona | 11 | |
3. | Gavi | Barcelona | 9 | |
4. | Gerard Piqué | Barcelona | 8 | |
5. | Ronald Araújo | Barcelona | 6 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gavi | Barcelona | 63 |
2. | Sergio Busquets | Barcelona | 53 | |
3. | Nico González | Barcelona | 37 | |
4. | Eric Garcia | Barcelona | 34 | |
5. | Gerard Piqué | Barcelona | 30 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sergio Busquets | Barcelona | 3202 |
2. | Marc-André ter Stegen | Barcelona | 3150 | |
3. | Jordi Alba | Barcelona | 2648 | |
4. | Frenkie de Jong | Barcelona | 2486 | |
5. | Gavi | Barcelona | 2329 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jordi Alba | Barcelona | 509 |
2. | Sergio Busquets | Barcelona | 403 | |
3. | Memphis Depay | Barcelona | 392 | |
4. | Ousmane Dembélé | Barcelona | 333 | |
5. | Gavi | Barcelona | 329 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ousmane Dembélé | Barcelona | 13 |
2. | Jordi Alba | Barcelona | 10 | |
3. | Gavi | Barcelona | 5 | |
4. | Antoine Griezmann | Barcelona | 4 | |
5. | Ferrán Torres | Barcelona | 4 | |
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ferrán Torres | Barcelona | 16 |
2. | Memphis Depay | Barcelona | 13 | |
3. | Gavi | Barcelona | 12 | |
4. | Jordi Alba | Barcelona | 11 | |
5. | Antoine Griezmann | Barcelona | 10 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gavi | Barcelona | 69 |
2. | Sergio Busquets | Barcelona | 67 | |
3. | Memphis Depay | Barcelona | 44 | |
4. | Frenkie de Jong | Barcelona | 35 | |
5. | Antoine Griezmann | Barcelona | 31 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sergio Busquets | Barcelona | 281 |
2. | Marc-André ter Stegen | Barcelona | 241 | |
3. | Jordi Alba | Barcelona | 214 | |
4. | Gerard Piqué | Barcelona | 165 | |
5. | Frenkie de Jong | Barcelona | 154 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |