PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 18 | ||||||
Guanyats | 10 | ||||||
Empatats | 3 | ||||||
Perduts | 5 |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 23 | ||||||
En contra | 16 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 243 | ||||||
Rebudes | 253 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 38 | ||||||
Vermelles | 1 |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 176 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 89 | ||||||
Recuperats | 142 | ||||||
Assistències | 15 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 3 | ||||||
En contra | 3 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 29 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |