- MULTIMÈDIA
- CLASSIFICATS
- SERVEIS

PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 37 | ||||||
Guanyats | 20 | ||||||
Empatats | 8 | ||||||
Perduts | 9 |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 49 | ||||||
En contra | 34 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 611 | ||||||
Rebudes | 440 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 91 | ||||||
Vermelles | 2 |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 346 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 257 | ||||||
Recuperats | 386 | ||||||
Assistències | 34 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 4 | ||||||
En contra | 2 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 89 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |