|
|
|
Tria un jugador de l'equip: |
PARTITS JUGATS | |
---|---|
Total | 31 |
Titular | 20 |
Suplent | 11 |
A casa | 0 |
Fora | 0 |
Minuts totals | 1665 |
Minuts titular | 0 |
Minuts suplent | 0 |
Minuts jugats a casa | 0 |
Minuts jugats fora | 0 |
GOLS | |
---|---|
Totals | 2 |
De titular | 0 |
De suplent | 0 |
A favor | |
De cap | 0 |
De penalt | 0 |
De falta directa. | 1 |
Amb el peu dret | 2 |
Amb el peu esquerre | 0 |
Amb altra part | 0 |
De corner olímpic | 0 |
En contra | 24 |
De cap | 0 |
De penalt | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONS | |
---|---|
Faltes | |
Comeses | 12 |
Rebudes | 19 |
Targetes Grogues | 1 |
per protestar. | 0 |
provocades per l'altre equip | 0 |
Que completen cicle | 0 |
Targetes Vermelles | 0 |
per doble groga. | 0 |
provocades per l'altre equip | 0 |
ATACANT | |
---|---|
Rematades totals | 13 |
A porta | 5 |
Al pal | 0 |
De cap | 0 |
Peu dret | 0 |
Peu esquerre | 0 |
Pilotes | |
Recuperades | 120 |
Perdudes | 262 |
Assistencies | 1 |
Amb gol | 1 |
Regats | |
Totals | 13 |
ben fets | 13 |
Penals rebuts | 0 |
Centres a l'area | 26 |
Centres a l'area amb gol | 0 |
Pasos | |
Totals | 1072 |
Ben fet | 912 |
Fores de joc en contra | 1 |
DEFENSANT | |
---|---|
Aturades | 0 |
Penals aturats | 0 |
Ha estat regatejat | 0 |
Rebuigs | |
Totals | 0 |
De cap | 0 |
Pilotes recuperades | 120 |
Pilotes salvades sota pals | 0 |
Penals | |
Provocats | 0 |
Aturats | 0 |
Regats totals | 13 |
LaLliga Santander - Jor. 16ª LaLliga Santander | 06.12.2019 - 08.12.2019 |
---|
Classificació | Travessa | Equips |