- MULTIMÈDIA
- CLASSIFICATS
- SERVEIS

PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 11 | ||||||
Guanyats | |||||||
Empatats | |||||||
Perduts |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 32 | ||||||
En contra | 11 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 169 | ||||||
Rebudes | 157 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 24 | ||||||
Vermelles |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 116 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 61 | ||||||
Recuperats | 86 | ||||||
Assistències | 26 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 1 | ||||||
En contra | 1 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 18 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |