- MULTIMÈDIA
- CLASSIFICATS
- SERVEIS

PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 9 | ||||||
Guanyats | |||||||
Empatats | |||||||
Perduts |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 13 | ||||||
En contra | 3 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 97 | ||||||
Rebudes | 106 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 12 | ||||||
Vermelles |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 118 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 55 | ||||||
Recuperats | 61 | ||||||
Assistències | 7 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 4 | ||||||
En contra | |||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 25 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |