- MULTIMÈDIA
- CLASSIFICATS
- SERVEIS

PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 40 | ||||||
Guanyats | 9 | ||||||
Empatats | 20 | ||||||
Perduts | 11 |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 45 | ||||||
En contra | 51 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 614 | ||||||
Rebudes | 462 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 93 | ||||||
Vermelles | 4 |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 333 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 261 | ||||||
Recuperats | 379 | ||||||
Assistències | 24 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 8 | ||||||
En contra | 7 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 79 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |