- MULTIMÈDIA
- CLASSIFICATS
- SERVEIS

Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Enes Ünal | Getafe | 16 |
2. | Hugo Duro | Getafe | 7 | |
3. | Borja Mayoral | Getafe | 6 | |
4. | Sandro Ramírez | Getafe | 3 | |
5. | Darío Poveda | Getafe | 1 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Damián Suárez | Getafe | 13 |
2. | Mauro Arambarri | Getafe | 13 | |
3. | Djené Dakonam | Getafe | 11 | |
4. | Mathías Olivera | Getafe | 10 | |
5. | Enes Ünal | Getafe | 8 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Enes Ünal | Getafe | 77 |
2. | Mathías Olivera | Getafe | 55 | |
3. | Mauro Arambarri | Getafe | 51 | |
4. | Carles Aleñá | Getafe | 50 | |
5. | Djené Dakonam | Getafe | 47 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | David Soria | Getafe | 3415 |
2. | Djené Dakonam | Getafe | 3117 | |
3. | Nemanja Maksimovic | Getafe | 2943 | |
4. | Enes Ünal | Getafe | 2809 | |
5. | Mathías Olivera | Getafe | 2807 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Damián Suárez | Getafe | 566 |
2. | Mathías Olivera | Getafe | 547 | |
3. | David Soria | Getafe | 540 | |
4. | Enes Ünal | Getafe | 454 | |
5. | Mauro Arambarri | Getafe | 431 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mauro Arambarri | Getafe | 5 |
2. | Damián Suárez | Getafe | 3 | |
3. | Mathías Olivera | Getafe | 3 | |
4. | Jakub Jankto | Getafe | 2 | |
5. | Carles Aleñá | Getafe | 2 | |
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Enes Ünal | Getafe | 14 |
2. | Sandro Ramírez | Getafe | 11 | |
3. | Jaime Mata | Getafe | 9 | |
4. | Hugo Duro | Getafe | 7 | |
5. | Borja Mayoral | Getafe | 4 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Enes Ünal | Getafe | 71 |
2. | Mauro Arambarri | Getafe | 48 | |
3. | Mathías Olivera | Getafe | 46 | |
4. | Hugo Duro | Getafe | 45 | |
5. | Sandro Ramírez | Getafe | 45 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | David Soria | Getafe | 342 |
2. | Djené Dakonam | Getafe | 222 | |
3. | Mathías Olivera | Getafe | 195 | |
4. | Damián Suárez | Getafe | 193 | |
5. | Mauro Arambarri | Getafe | 182 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Enes Ünal | Getafe | 62 |
2. | Sandro Ramírez | Getafe | 34 | |
3. | Carles Aleñá | Getafe | 31 | |
4. | Mauro Arambarri | Getafe | 29 | |
5. | Óscar Rodríguez | Getafe | 29 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |