- MULTIMÈDIA
- CLASSIFICATS
- SERVEIS

Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joseph Aidoo | Celta de Vigo | 3121 |
2. | Javi Galán | Celta de Vigo | 3072 | |
3. | Unai Núñez | Celta de Vigo | 3061 | |
4. | Iago Aspas | Celta de Vigo | 2853 | |
5. | Fran Beltrán | Celta de Vigo | 2771 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Javi Galán | Celta de Vigo | 621 |
2. | Iago Aspas | Celta de Vigo | 415 | |
3. | Hugo Mallo | Celta de Vigo | 370 | |
4. | Franco Cervi | Celta de Vigo | 319 | |
5. | Gabriel Veiga | Celta de Vigo | 307 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joseph Aidoo | Celta de Vigo | 214 |
2. | Javi Galán | Celta de Vigo | 205 | |
3. | Unai Núñez | Celta de Vigo | 201 | |
4. | Fran Beltrán | Celta de Vigo | 192 | |
5. | Franco Cervi | Celta de Vigo | 144 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |