- MULTIMÈDIA
- CLASSIFICATS
- SERVEIS

Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gareth Bale | Gales | 6 |
2. | Aaron Ramsey | Gales | 3 | |
3. | Kieffer Moore | Gales | 2 | |
4. | Daniel James | Gales | 2 | |
5. | Harry Wilson | Gales | 1 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kieffer Moore | Gales | 3 |
2. | Joe Morrell | Gales | 2 | |
3. | Ethan Ampadu | Gales | 2 | |
4. | Joe Allen | Gales | 2 | |
5. | Harry Wilson | Gales | 2 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kieffer Moore | Gales | 18 |
2. | Chris Mepham | Gales | 9 | |
3. | Neco Williams | Gales | 8 | |
4. | Daniel James | Gales | 7 | |
5. | Joe Morrell | Gales | 7 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daniel James | Gales | 865 |
2. | Joe Allen | Gales | 728 | |
3. | Joe Rodon | Gales | 720 | |
4. | Ethan Ampadu | Gales | 720 | |
5. | Danny Ward | Gales | 719 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daniel James | Gales | 134 |
2. | Neco Williams | Gales | 124 | |
3. | Gareth Bale | Gales | 110 | |
4. | Connor Roberts | Gales | 100 | |
5. | Ben Davies | Gales | 98 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gareth Bale | Gales | 3 |
2. | Harry Wilson | Gales | 3 | |
3. | Daniel James | Gales | 2 | |
4. | Neco Williams | Gales | 1 | |
5. | Ben Davies | Gales | 1 | |
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daniel James | Gales | 7 |
2. | Mark Harris | Gales | 2 | |
3. | Gareth Bale | Gales | 2 | |
4. | Joe Rodon | Gales | 2 | |
5. | Aaron Ramsey | Gales | 1 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Harry Wilson | Gales | 17 |
2. | Daniel James | Gales | 13 | |
3. | Neco Williams | Gales | 12 | |
4. | Ethan Ampadu | Gales | 11 | |
5. | Gareth Bale | Gales | 11 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joe Allen | Gales | 59 |
2. | Neco Williams | Gales | 55 | |
3. | Danny Ward | Gales | 51 | |
4. | Daniel James | Gales | 47 | |
5. | Aaron Ramsey | Gales | 45 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gareth Bale | Gales | 23 |
2. | Daniel James | Gales | 13 | |
3. | Neco Williams | Gales | 9 | |
4. | Kieffer Moore | Gales | 9 | |
5. | Connor Roberts | Gales | 8 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |