- MULTIMÈDIA
- CLASSIFICATS
- SERVEIS

Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gareth Bale | Gal·les | 6 |
2. | Aaron Ramsey | Gal·les | 3 | |
3. | Kieffer Moore | Gal·les | 2 | |
4. | Daniel James | Gal·les | 2 | |
5. | Harry Wilson | Gal·les | 1 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kieffer Moore | Gal·les | 3 |
2. | Joe Morrell | Gal·les | 2 | |
3. | Ethan Ampadu | Gal·les | 2 | |
4. | Joe Allen | Gal·les | 2 | |
5. | Harry Wilson | Gal·les | 2 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kieffer Moore | Gal·les | 18 |
2. | Chris Mepham | Gal·les | 9 | |
3. | Neco Williams | Gal·les | 8 | |
4. | Daniel James | Gal·les | 7 | |
5. | Joe Morrell | Gal·les | 7 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daniel James | Gal·les | 865 |
2. | Joe Allen | Gal·les | 728 | |
3. | Joe Rodon | Gal·les | 720 | |
4. | Ethan Ampadu | Gal·les | 720 | |
5. | Danny Ward | Gal·les | 719 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daniel James | Gal·les | 134 |
2. | Neco Williams | Gal·les | 124 | |
3. | Gareth Bale | Gal·les | 110 | |
4. | Connor Roberts | Gal·les | 100 | |
5. | Ben Davies | Gal·les | 98 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gareth Bale | Gal·les | 3 |
2. | Harry Wilson | Gal·les | 3 | |
3. | Daniel James | Gal·les | 2 | |
4. | Neco Williams | Gal·les | 1 | |
5. | Ben Davies | Gal·les | 1 | |
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daniel James | Gal·les | 7 |
2. | Mark Harris | Gal·les | 2 | |
3. | Gareth Bale | Gal·les | 2 | |
4. | Joe Rodon | Gal·les | 2 | |
5. | Aaron Ramsey | Gal·les | 1 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Harry Wilson | Gal·les | 17 |
2. | Daniel James | Gal·les | 13 | |
3. | Neco Williams | Gal·les | 12 | |
4. | Ethan Ampadu | Gal·les | 11 | |
5. | Gareth Bale | Gal·les | 11 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joe Allen | Gal·les | 59 |
2. | Neco Williams | Gal·les | 55 | |
3. | Danny Ward | Gal·les | 51 | |
4. | Daniel James | Gal·les | 47 | |
5. | Aaron Ramsey | Gal·les | 45 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gareth Bale | Gal·les | 23 |
2. | Daniel James | Gal·les | 13 | |
3. | Neco Williams | Gal·les | 9 | |
4. | Kieffer Moore | Gal·les | 9 | |
5. | Connor Roberts | Gal·les | 8 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |