- MULTIMÈDIA
- CLASSIFICATS
- SERVEIS

PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 42 | ||||||
Guanyats | 22 | ||||||
Empatats | 9 | ||||||
Perduts | 11 |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 55 | ||||||
En contra | 30 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 533 | ||||||
Rebudes | 523 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 95 | ||||||
Vermelles | 5 |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 359 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 224 | ||||||
Recuperats | 371 | ||||||
Assistències | 36 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 8 | ||||||
En contra | 4 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 72 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |