PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 4 | ||||||
Guanyats | |||||||
Empatats | |||||||
Perduts |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 3 | ||||||
En contra | 2 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 54 | ||||||
Rebudes | 28 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 6 | ||||||
Vermelles |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 33 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 23 | ||||||
Recuperats | 34 | ||||||
Assistències | 3 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | |||||||
En contra | 3 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 5 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |