|
|
|
Tria un jugador de l'equip: |
PARTITS JUGATS | |
---|---|
Total | 28 |
Titular | 27 |
Suplent | 1 |
A casa | 0 |
Fora | 0 |
Minuts totals | 2434 |
Minuts titular | 0 |
Minuts suplent | 0 |
Minuts jugats a casa | 0 |
Minuts jugats fora | 0 |
GOLS | |
---|---|
Totals | 0 |
De titular | 0 |
De suplent | 0 |
A favor | |
De cap | 0 |
De penalt | 0 |
De falta directa. | 0 |
Amb el peu dret | 0 |
Amb el peu esquerre | 0 |
Amb altra part | 0 |
De corner olímpic | 0 |
En contra | 29 |
De cap | 0 |
De penalt | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONS | |
---|---|
Faltes | |
Comeses | 47 |
Rebudes | 30 |
Targetes Grogues | 12 |
per protestar. | 0 |
provocades per l'altre equip | 0 |
Que completen cicle | 0 |
Targetes Vermelles | 0 |
per doble groga. | 0 |
provocades per l'altre equip | 0 |
ATACANT | |
---|---|
Rematades totals | 15 |
A porta | 2 |
Al pal | 2 |
De cap | 0 |
Peu dret | 0 |
Peu esquerre | 0 |
Pilotes | |
Recuperades | 155 |
Perdudes | 508 |
Assistencies | 2 |
Amb gol | 2 |
Regats | |
Totals | 13 |
ben fets | 13 |
Penals rebuts | 0 |
Centres a l'area | 25 |
Centres a l'area amb gol | 0 |
Pasos | |
Totals | 758 |
Ben fet | 477 |
Fores de joc en contra | 1 |
DEFENSANT | |
---|---|
Aturades | 0 |
Penals aturats | 0 |
Ha estat regatejat | 0 |
Rebuigs | |
Totals | 0 |
De cap | 0 |
Pilotes recuperades | 155 |
Pilotes salvades sota pals | 0 |
Penals | |
Provocats | 0 |
Aturats | 0 |
Regats totals | 13 |
Jor. 34ª LaLliga Santander | 20.04.2018 - 09.05.2018 |
---|
Classificació | Travessa | Equips |