EQUIP | PTOS | TOTALS | A CASA | FORA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
Algeciras | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
Atlético Sanluqueño | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
San Fernando CD | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
Tamaraceite | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
![]() |
13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
![]() |
13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
R. Balompédica Linense | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
Cádiz B | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
UD Las Palmas Atlético | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
CD Marino | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 24 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 |
EQUIP | PTOS | TOTALS | A CASA | FORA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
![]() |
20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
Linares Deportivo | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | |
Córdoba | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | |
Real Betis B | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
![]() |
17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
Recreativo de Granada | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
![]() |
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | |
CD El Ejido | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | |
Yeclano Deportivo | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
CF Lorca Deportiva | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |