EQUIP | PTOS | TOTALS | A CASA | FORA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
![]() |
39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 26 | 16 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | |
Linares Deportivo | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 23 | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | |
Algeciras | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 22 | 18 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | |
Real Betis B | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 26 | 17 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 10 | |
San Fernando CD | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | |
Atlético Sanluqueño | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 19 | 21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 |
EQUIP | PTOS | TOTALS | A CASA | FORA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
![]() |
34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 | 20 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 13 | |
R. Balompédica Linense | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 20 | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | |
Córdoba | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 18 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | |
Tamaraceite | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 19 | 16 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 9 | |
![]() |
28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 23 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 12 | |
Cádiz B | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 25 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 |
EQUIP | PTOS | TOTALS | A CASA | FORA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
Recreativo de Granada | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | |
![]() |
24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | |
UD Las Palmas Atlético | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 17 | 19 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 8 | |
CD El Ejido | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 22 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | |
![]() |
20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 29 | 30 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 | 10 | 0 | 4 | 6 | 12 | 19 | |
Yeclano Deportivo | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 16 | 28 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | |
![]() |
12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 18 | 37 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 16 | |
CD Marino | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 13 | 37 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 27 |