|
|
|
Tria un jugador de l'equip: |
PARTITS JUGATS | |
---|---|
Total | 34 |
Titular | 25 |
Suplent | 9 |
A casa | 0 |
Fora | 0 |
Minuts totals | 2150 |
Minuts titular | 0 |
Minuts suplent | 0 |
Minuts jugats a casa | 0 |
Minuts jugats fora | 0 |
GOLS | |
---|---|
Totals | 4 |
De titular | 0 |
De suplent | 0 |
A favor | |
De cap | 0 |
De penalt | 2 |
De falta directa. | 0 |
Amb el peu dret | 4 |
Amb el peu esquerre | 0 |
Amb altra part | 0 |
De corner olímpic | 0 |
En contra | 45 |
De cap | 0 |
De penalt | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONS | |
---|---|
Faltes | |
Comeses | 33 |
Rebudes | 40 |
Targetes Grogues | 6 |
per protestar. | 0 |
provocades per l'altre equip | 0 |
Que completen cicle | 0 |
Targetes Vermelles | 0 |
per doble groga. | 0 |
provocades per l'altre equip | 0 |
ATACANT | |
---|---|
Rematades totals | 68 |
A porta | 24 |
Al pal | 2 |
De cap | 0 |
Peu dret | 0 |
Peu esquerre | 0 |
Pilotes | |
Recuperades | 86 |
Perdudes | 363 |
Assistencies | 1 |
Amb gol | 3 |
Regats | |
Totals | 37 |
ben fets | 37 |
Penals rebuts | 1 |
Centres a l'area | 15 |
Centres a l'area amb gol | 0 |
Pasos | |
Totals | 545 |
Ben fet | 381 |
Fores de joc en contra | 14 |
DEFENSANT | |
---|---|
Aturades | 0 |
Penals aturats | 0 |
Ha estat regatejat | 0 |
Rebuigs | |
Totals | 0 |
De cap | 0 |
Pilotes recuperades | 86 |
Pilotes salvades sota pals | 0 |
Penals | |
Provocats | 0 |
Aturats | 0 |
Regats totals | 37 |
LaLliga Santander - Jor. 17ª LaLliga Santander | 13.12.2019 - 15.12.2019 |
---|
Classificació | Travessa | Equips |