- MULTIMÈDIA
- CLASSIFICATS
- SERVEIS

Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Juanmi | Real Betis | 16 |
2. | Borja Iglesias | Real Betis | 10 | |
3. | Willian José | Real Betis | 8 | |
4. | Nabil Fekir | Real Betis | 6 | |
5. | Álex Moreno | Real Betis | 5 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nabil Fekir | Real Betis | 65 |
2. | Guido Rodríguez | Real Betis | 47 | |
3. | Juanmi | Real Betis | 40 | |
4. | Álex Moreno | Real Betis | 33 | |
5. | William Carvalho | Real Betis | 31 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nabil Fekir | Real Betis | 2807 |
2. | Sergio Canales | Real Betis | 2803 | |
3. | Guido Rodríguez | Real Betis | 2533 | |
4. | Álex Moreno | Real Betis | 2407 | |
5. | Juanmi | Real Betis | 2145 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nabil Fekir | Real Betis | 529 |
2. | Álex Moreno | Real Betis | 483 | |
3. | Sergio Canales | Real Betis | 447 | |
4. | Héctor Bellerín | Real Betis | 304 | |
5. | Guido Rodríguez | Real Betis | 264 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nabil Fekir | Real Betis | 8 |
2. | Sergio Canales | Real Betis | 7 | |
3. | Juanmi | Real Betis | 4 | |
4. | Willian José | Real Betis | 4 | |
5. | William Carvalho | Real Betis | 3 | |
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Juanmi | Real Betis | 18 |
2. | Sergio Canales | Real Betis | 11 | |
3. | Nabil Fekir | Real Betis | 9 | |
4. | Borja Iglesias | Real Betis | 8 | |
5. | Loren Morón | Real Betis | 7 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nabil Fekir | Real Betis | 92 |
2. | Guido Rodríguez | Real Betis | 50 | |
3. | Sergio Canales | Real Betis | 39 | |
4. | Álex Moreno | Real Betis | 38 | |
5. | Borja Iglesias | Real Betis | 31 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Guido Rodríguez | Real Betis | 206 |
2. | Rui Silva | Real Betis | 185 | |
3. | Sergio Canales | Real Betis | 179 | |
4. | Álex Moreno | Real Betis | 145 | |
5. | William Carvalho | Real Betis | 128 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |