- MULTIMÈDIA
- CLASSIFICATS
- SERVEIS

Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | José Luis Morales | Levante | 13 |
2. | Gonzalo Melero | Levante | 7 | |
3. | Roger Martí | Levante | 7 | |
4. | Dani Gómez | Levante | 4 | |
5. | Jorge De Frutos | Levante | 4 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Pepelu | Levante | 9 |
2. | Roger Martí | Levante | 8 | |
3. | Mickaël Malsa | Levante | 7 | |
4. | José Luis Morales | Levante | 7 | |
5. | José Campaña | Levante | 6 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Roger Martí | Levante | 62 |
2. | Pepelu | Levante | 47 | |
3. | Jorge De Frutos | Levante | 39 | |
4. | Rúben Vezo | Levante | 35 | |
5. | Rober Pier | Levante | 35 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | José Luis Morales | Levante | 2723 |
2. | Rúben Vezo | Levante | 2420 | |
3. | Daniel Cárdenas | Levante | 2160 | |
4. | Roger Martí | Levante | 2124 | |
5. | Pepelu | Levante | 2016 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | José Luis Morales | Levante | 528 |
2. | Son | Levante | 347 | |
3. | Enis Bardhi | Levante | 345 | |
4. | Jorge Miramón | Levante | 319 | |
5. | Pepelu | Levante | 309 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | José Luis Morales | Levante | 7 |
2. | Jorge De Frutos | Levante | 7 | |
3. | Roger Martí | Levante | 3 | |
4. | Enis Bardhi | Levante | 3 | |
5. | Mickaël Malsa | Levante | 2 | |
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | José Luis Morales | Levante | 15 |
2. | Jorge De Frutos | Levante | 13 | |
3. | Roger Martí | Levante | 12 | |
4. | Dani Gómez | Levante | 11 | |
5. | Roberto Soldado | Levante | 9 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Enis Bardhi | Levante | 44 |
2. | José Luis Morales | Levante | 40 | |
3. | Rúben Vezo | Levante | 29 | |
4. | Roger Martí | Levante | 28 | |
5. | Gonzalo Melero | Levante | 27 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daniel Cárdenas | Levante | 163 |
2. | Rober Pier | Levante | 150 | |
3. | Pepelu | Levante | 149 | |
4. | Jorge Miramón | Levante | 147 | |
5. | Son | Levante | 146 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | José Luis Morales | Levante | 61 |
2. | Roger Martí | Levante | 43 | |
3. | Jorge De Frutos | Levante | 36 | |
4. | Enis Bardhi | Levante | 25 | |
5. | Dani Gómez | Levante | 22 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |