- MULTIMÈDIA
- CLASSIFICATS
- SERVEIS

Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joselu | Alavés | 14 |
2. | Lucas Pérez | Alavés | 5 | |
3. | Gonzalo Escalante | Alavés | 5 | |
4. | Víctor Laguardia | Alavés | 3 | |
5. | Mamadou Loum Ndiaye | Alavés | 2 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rubén Duarte | Alavés | 10 |
2. | Mamadou Loum Ndiaye | Alavés | 9 | |
3. | Víctor Laguardia | Alavés | 9 | |
4. | Florian Lejeune | Alavés | 7 | |
5. | Edgar Méndez | Alavés | 6 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Edgar Méndez | Alavés | 50 |
2. | Mamadou Loum Ndiaye | Alavés | 50 | |
3. | Rubén Duarte | Alavés | 45 | |
4. | Joselu | Alavés | 43 | |
5. | Tomás Pina | Alavés | 39 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Luis Rioja | Alavés | 3126 |
2. | Joselu | Alavés | 3126 | |
3. | Fernando Pacheco | Alavés | 3054 | |
4. | Víctor Laguardia | Alavés | 3044 | |
5. | Florian Lejeune | Alavés | 2699 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joselu | Alavés | 598 |
2. | Luis Rioja | Alavés | 594 | |
3. | Rubén Duarte | Alavés | 487 | |
4. | Fernando Pacheco | Alavés | 385 | |
5. | Víctor Laguardia | Alavés | 327 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joselu | Alavés | 4 |
2. | Rubén Duarte | Alavés | 4 | |
3. | Luis Rioja | Alavés | 3 | |
4. | Lucas Pérez | Alavés | 3 | |
5. | Víctor Laguardia | Alavés | 2 | |
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lucas Pérez | Alavés | 20 |
2. | Edgar Méndez | Alavés | 15 | |
3. | Luis Rioja | Alavés | 12 | |
4. | Joselu | Alavés | 11 | |
5. | Mamadou Sylla Diallo | Alavés | 8 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joselu | Alavés | 57 |
2. | Rubén Duarte | Alavés | 40 | |
3. | Luis Rioja | Alavés | 39 | |
4. | Manu García | Alavés | 33 | |
5. | Edgar Méndez | Alavés | 31 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Fernando Pacheco | Alavés | 270 |
2. | Luis Rioja | Alavés | 192 | |
3. | Víctor Laguardia | Alavés | 171 | |
4. | Florian Lejeune | Alavés | 164 | |
5. | Rubén Duarte | Alavés | 163 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joselu | Alavés | 73 |
2. | Luis Rioja | Alavés | 34 | |
3. | Mamadou Loum Ndiaye | Alavés | 27 | |
4. | Lucas Pérez | Alavés | 22 | |
5. | Edgar Méndez | Alavés | 21 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |