- MULTIMÈDIA
- CLASSIFICATS
- SERVEIS

Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jan Bednarek | Polonia | 1 |
2. | Grzegorz Krychowiak | Polonia | 1 | |
3. | Bartosz Bialkowski | Polonia | ||
4. | Robert Lewandowski | Polonia | ||
5. | Lukasz Teodorczyk | Polonia | ||
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jan Bednarek | Polonia | 1 |
2. | Jacek Góralski | Polonia | 1 | |
3. | Grzegorz Krychowiak | Polonia | 1 | |
4. | Jakub Blaszczykowski | Polonia | ||
5. | Karol Linetty | Polonia | ||
Rànquing complet de Targetes grogues |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Grzegorz Krychowiak | Polonia | 270 |
2. | Robert Lewandowski | Polonia | 270 | |
3. | Piotr Zielinski | Polonia | 259 | |
4. | Jan Bednarek | Polonia | 225 | |
5. | Kamil Grosicki | Polonia | 213 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kamil Grosicki | Polonia | 1 |
2. | Rafal Kurzawa | Polonia | 1 | |
3. | Jan Bednarek | Polonia | ||
4. | Lukasz Teodorczyk | Polonia | ||
5. | Wojciech Szczesny | Polonia | ||
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Maciej Rybus | Polonia | 2 |
2. | Robert Lewandowski | Polonia | 1 | |
3. | Jakub Blaszczykowski | Polonia | 1 | |
4. | Jan Bednarek | Polonia | ||
5. | Lukasz Teodorczyk | Polonia | ||
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Grzegorz Krychowiak | Polonia | 8 |
2. | Robert Lewandowski | Polonia | 5 | |
3. | Jacek Góralski | Polonia | 3 | |
4. | Lukasz Piszczek | Polonia | 3 | |
5. | Jan Bednarek | Polonia | 3 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |