Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sergio Agüero | Argentina | 2 |
2. | Marcos Rojo | Argentina | 1 | |
3. | Ángel Di María | Argentina | 1 | |
4. | Lionel Messi | Argentina | 1 | |
5. | Gabriel Mercado | Argentina | 1 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nicolás Otamendi | Argentina | 360 |
2. | Lionel Messi | Argentina | 360 | |
3. | Javier Mascherano | Argentina | 360 | |
4. | Nicolás Tagliafico | Argentina | 350 | |
5. | Gabriel Mercado | Argentina | 270 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lionel Messi | Argentina | 80 |
2. | Éver Banega | Argentina | 49 | |
3. | Ángel Di María | Argentina | 47 | |
4. | Cristian Pavón | Argentina | 44 | |
5. | Maximiliano Meza | Argentina | 43 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Éver Banega | Argentina | 2 |
2. | Lionel Messi | Argentina | 2 | |
3. | Gabriel Mercado | Argentina | 1 | |
4. | Marcos Acuña | Argentina | ||
5. | Javier Mascherano | Argentina | ||
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ángel Di María | Argentina | 3 |
2. | Sergio Agüero | Argentina | 2 | |
3. | Maximiliano Meza | Argentina | 1 | |
4. | Marcos Acuña | Argentina | ||
5. | Javier Mascherano | Argentina | ||
Rànquing complet de Fora de joc |