- MULTIMÈDIA
- CLASSIFICATS
- SERVEIS

JUGADOR | LLOC | EDAT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
porter | 27 | ||||||
![]() |
porter | 31 | ||||||
![]() |
porter | 25 | ||||||
![]() |
defensa | 25 | ||||||
![]() |
defensa | 31 | ||||||
![]() |
defensa | 29 | ||||||
![]() |
defensa | 36 | ||||||
![]() |
Wing Back | 29 | ||||||
![]() |
migcampista | 28 | ||||||
![]() |
migcampista | 22 | ||||||
![]() |
davanter | 28 | ||||||
![]() |
migcampista | 32 | ||||||
![]() |
migcampista | 26 | ||||||
![]() |
migcampista | 24 | ||||||
![]() |
davanter | 33 | ||||||
![]() |
davanter | 30 | ||||||
![]() |
davanter | 24 | ||||||
![]() |
davanter | 28 | ||||||
![]() |
Unknown | 23 | ||||||
PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 6 | ||||||
Guanyats | |||||||
Empatats | |||||||
Perduts |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 9 | ||||||
En contra | 6 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 73 | ||||||
Rebudes | 81 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 10 | ||||||
Vermelles |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 70 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 48 | ||||||
Recuperats | 62 | ||||||
Assistències | 7 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 1 | ||||||
En contra | |||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 13 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |