- MULTIMÈDIA
- CLASSIFICATS
- SERVEIS

Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lachlan Wales | Australia | 1 |
2. | Marco Tilio | Australia | 1 | |
3. | Daniel Arzani | Australia | ||
4. | Riley McGree | Australia | ||
5. | Harry Souttar | Australia | ||
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nathaniel Atkinson | Australia | 2 |
2. | Mitchell Duke | Australia | 2 | |
3. | Riley McGree | Australia | 2 | |
4. | Caleb Watts | Australia | 1 | |
5. | Keanu Baccus | Australia | 1 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daniel Arzani | Australia | 9 |
2. | Harry Souttar | Australia | 7 | |
3. | Denis Genreau | Australia | 5 | |
4. | Nathaniel Atkinson | Australia | 4 | |
5. | Riley McGree | Australia | 3 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Tom Glover | Australia | 270 |
2. | Joel King | Australia | 270 | |
3. | Harry Souttar | Australia | 270 | |
4. | Connor Metcalfe | Australia | 269 | |
5. | Thomas Deng | Australia | 263 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daniel Arzani | Australia | 41 |
2. | Nathaniel Atkinson | Australia | 39 | |
3. | Joel King | Australia | 36 | |
4. | Tom Glover | Australia | 35 | |
5. | Connor Metcalfe | Australia | 35 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mitchell Duke | Australia | 2 |
2. | Daniel Arzani | Australia | ||
3. | Connor Metcalfe | Australia | ||
4. | Lachlan Wales | Australia | ||
5. | Marco Tilio | Australia | ||
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daniel Arzani | Australia | 1 |
2. | Dylan Pierias | Australia | 1 | |
3. | Lachlan Wales | Australia | 1 | |
4. | Thomas Deng | Australia | 1 | |
5. | Mitchell Duke | Australia | 1 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daniel Arzani | Australia | 7 |
2. | Mitchell Duke | Australia | 4 | |
3. | Caleb Watts | Australia | 4 | |
4. | Denis Genreau | Australia | 3 | |
5. | Nathaniel Atkinson | Australia | 3 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |