- MULTIMÈDIA
- CLASSIFICATS
- SERVEIS

Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Richarlison | Brasil | 5 |
2. | Hwang Ui-Jo | Corea del S | 4 | |
3. | Francisco Córdova | México | 4 | |
4. | André-Pierre Gignac | Francia | 4 | |
5. | Mikel Oyarzabal | España | 3 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jorge Sánchez | México | 3 |
2. | Hiroki Sakai | Japón | 3 | |
3. | Douglas Luiz | Brasil | 3 | |
4. | Óscar Gil | España | 3 | |
5. | Marko Stamenic | N. Zelanda | 2 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Eric Garcia | España | 630 |
2. | Pau Torres | España | 630 | |
3. | Unai Simón | España | 630 | |
4. | Santos | Brasil | 600 | |
5. | Dani Alves | Brasil | 600 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Wataru Endo | Japón | 15 |
2. | Richarlison | Brasil | 15 | |
3. | Luis Romo | México | 14 | |
4. | Mikel Merino | España | 14 | |
5. | Francisco Córdova | México | 13 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Hwang Ui-Jo | Corea del S | 12 |
2. | Richarlison | Brasil | 11 | |
3. | Matheus Cunha | Brasil | 10 | |
4. | Rafa Mir | España | 10 | |
5. | André-Pierre Gignac | Francia | 9 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Francisco Córdova | México | 3 |
2. | Mitchell Duke | Australia | 2 | |
3. | Carlos Rodríguez | México | 2 | |
4. | Mikel Oyarzabal | España | 2 | |
5. | Diego Lainez | México | 2 | |
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daichi Hayashi | Japón | 7 |
2. | Mikel Oyarzabal | España | 5 | |
3. | Ramadan Sobhi | Egipto | 5 | |
4. | Richarlison | Brasil | 4 | |
5. | Uriel Antuna | México | 4 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Richarlison | Brasil | 21 |
2. | Henry Martín | México | 18 | |
3. | Bruno Guimarães | Brasil | 16 | |
4. | Antony | Brasil | 13 | |
5. | Dani Olmo | España | 12 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Gols a favor | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
México | 17 |
2. | ![]() |
Corea del S | 13 |
3. | ![]() |
Brasil | 10 |
4. | ![]() |
España | 9 |
5. | ![]() |
Japón | 8 |
6. | ![]() |
Alemania | 6 |
7. | ![]() |
C. de Marfil | 5 |
8. | ![]() |
Francia | 5 |
9. | ![]() |
Arabia Saudí | 4 |
10. | ![]() |
Sudáfrica | 3 |
11. | ![]() |
Honduras | 3 |
12. | ![]() |
N. Zelanda | 3 |
13. | ![]() |
Argentina | 2 |
14. | ![]() |
Australia | 2 |
15. | ![]() |
Egipto | 2 |
16. | ![]() |
Rumanía | 1 |
Rematades | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Brasil | 75 |
2. | ![]() |
España | 69 |
3. | ![]() |
Japón | 61 |
4. | ![]() |
México | 60 |
5. | ![]() |
Corea del S | 59 |
6. | ![]() |
Honduras | 39 |
7. | ![]() |
Francia | 32 |
8. | ![]() |
Alemania | 30 |
9. | ![]() |
C. de Marfil | 29 |
10. | ![]() |
Sudáfrica | 29 |
11. | ![]() |
Argentina | 24 |
12. | ![]() |
Egipto | 23 |
13. | ![]() |
Rumanía | 21 |
14. | ![]() |
Australia | 21 |
15. | ![]() |
N. Zelanda | 21 |
16. | ![]() |
Arabia Saudí | 20 |
Assistències | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
México | 12 |
2. | ![]() |
Brasil | 9 |
3. | ![]() |
Corea del S | 6 |
4. | ![]() |
España | 6 |
5. | ![]() |
Japón | 5 |
6. | ![]() |
C. de Marfil | 3 |
7. | ![]() |
Honduras | 3 |
8. | ![]() |
Francia | 3 |
9. | ![]() |
Alemania | 3 |
10. | ![]() |
Arabia Saudí | 3 |
11. | ![]() |
Sudáfrica | 2 |
12. | ![]() |
Australia | 2 |
13. | ![]() |
N. Zelanda | 2 |
14. | ![]() |
Argentina | 1 |
15. | ![]() |
Egipto | 1 |
16. | ![]() |
Rumanía |
Targetes grogues | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
España | 14 |
2. | ![]() |
Brasil | 14 |
3. | ![]() |
México | 14 |
4. | ![]() |
Argentina | 13 |
5. | ![]() |
Australia | 12 |
6. | ![]() |
Japón | 12 |
7. | ![]() |
N. Zelanda | 10 |
8. | ![]() |
Egipto | 7 |
9. | ![]() |
Arabia Saudí | 7 |
10. | ![]() |
C. de Marfil | 6 |
11. | ![]() |
Rumanía | 6 |
12. | ![]() |
Honduras | 6 |
13. | ![]() |
Francia | 6 |
14. | ![]() |
Alemania | 5 |
15. | ![]() |
Corea del S | 5 |
16. | ![]() |
Sudáfrica | 4 |
Faltes comeses | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Japón | 107 |
2. | ![]() |
México | 107 |
3. | ![]() |
Brasil | 95 |
4. | ![]() |
España | 91 |
5. | ![]() |
N. Zelanda | 73 |
6. | ![]() |
C. de Marfil | 59 |
7. | ![]() |
Egipto | 51 |
8. | ![]() |
Australia | 46 |
9. | ![]() |
Corea del S | 46 |
10. | ![]() |
Alemania | 45 |
11. | ![]() |
Argentina | 42 |
12. | ![]() |
Francia | 41 |
13. | ![]() |
Rumanía | 38 |
14. | ![]() |
Arabia Saudí | 37 |
15. | ![]() |
Honduras | 35 |
16. | ![]() |
Sudáfrica | 20 |