La Grossa de Cap d'Any manté la mateixa estructura de premis que l'any passat, amb vuit premis principals, que repartiran les següents quantitats.
Primer premi · 26845 200.000 euros per bitllet
Segon premi · 22418 65.000 euros per bitllet
Tercer premi · 85572 30.000 euros per bitllet
Dos quarts premis · 54265 - 78483 10.000 euros per bitllet
Tres cinquens premis · 62143 - 82536 - 71026 5.000 euros per bitllet
Als premis principals cal sumar també els premis a les terminacions dels 8 números guanyadors, així com el nombre anterior i posterior. En total, 850.000 bitllets podran tenir algun premi.
En aquesta taula, un cop acabat el torneig, pots consultar tots els números premiats i les quantitats.
CATEGORIA | NÚMERO | PER EURO | PER BITLLET |
---|---|---|---|
PRIMER PREMI | 26845 | 20.000 euros | 200.000 euros |
26846 | 200 euros | 2.000 euros | |
26847 | 200 euros | 2.000 euros | |
_6845 | 100 euros | 1.000 euros | |
__845 | 25 euros | 250 euros | |
___45 | 3.5 euros | 35 euros | |
_____5 | 1 euro | 10 euros | |
SEGON PREMI | 22418 | 6.500 euros | 65.000 euros |
22419 | 65 euros | 650 euros | |
22417 | 65 euros | 650 euros | |
_2418 | 30 euros | 300 euros | |
__418 | 7,5 euros | 75 euros | |
___18 | 2,5 euros | 25 euros | |
TERCER PREMI | 85572 | 3.000 euros | 30.000 euros |
85573 | 50 euros | 500 euros | |
85574 | 50 euros | 500 euros | |
_5572 | 20 euros | 200 euros | |
__572 | 3,5 euros | 35 euros | |
___72 | 2 euros | 20 euros | |
QUART PREMI | 78483 | 1.000 euros | 10.000 euros |
78484 | 20 euros | 200 euros | |
7845 | 20 euros | 200 euros | |
_8483 | 10 euros | 100 euros | |
__483 | 3 euros | 30 euros | |
___83 | 1,5 euros | 15 euros | |
QUART PREMI | 54265 | 1.000 euros | 10.000 euros |
54266 | 20 euros | 200 euros | |
54264 | 20 euros | 200 euros | |
_4265 | 10 euros | 100 euros | |
__265 | 3 euros | 30 euros | |
___65 | 1,5 euros | 15 euros | |
CINQUÈ PREMI | 71026 | 500 euros | 5.000 euros |
71027 | 15 euros | 150 euros | |
72025 | 15 euros | 150 euros | |
_1026 | 7,5 euros | 75 euros | |
__026 | 2,5 euros | 25 euros | |
___26 | 1 euro | 10 euros | |
CINQUÈ PREMI | 82536 | 500 euros | 5.000 euros |
82537 | 15 euros | 150 euros | |
82535 | 15 euros | 150 euros | |
_2536 | 7,5 euros | 75 euros | |
__536 | 2,5 euros | 25 euros | |
___36 | 1 euro | 10 euros | |
CINQUÈ PREMI | 62143 | 500 euros | 5.000 euros |
62144 | 15 euros | 150 euros | |
62142 | 15 euros | 150 euros | |
_2143 | 7,5 euros | 75 euros | |
__143 | 2,5 euros | 25 euros | |
___43 | 1 euro | 10 euros |
Loteries de Catalunya ha implementat el mateix sistema de cobrament de butlletes premiades que va estrenar l'any passat, per agilitzar el pagament als premiats. Així, totes aquelles persones que obtinguin un premi de fins a 1.000 euros podran demanar a qualsevol punt de venda autoritzat una transferència directa al seu compte bancari, que s'haurà de fer efectiva en un termini de 48 hores.
També, en els establiments de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya, que habitualment són estancs llibreries, quioscos o bars, es podran cobrar premis en metàl·lic de fins a 120 euros. Les oficines de CaixaBank podran pagar premis a partir dels 50 euros.
En el cas dels bitllets guanyadors adquirits per Internet, els premis es rebran directament al moneder del compte del jugador en el web i, en cas que l'import sigui superior als 600 euros, directament al compte bancari que es va facilitar en el moment del registre al web de Loteries de Catalunya.
Així mateix, els premis de qualsevol import es podran cobrar fins al dia 30 de març de 2020 a la seu de Loteries de Catalunya, situada al número 639 de la Gran Via de Barcelona. Per fer efectiu el cobrament, s'haurà de presentar el bitllet original de La Grossa de Cap d'Any.