|
|
|
Tria un jugador de l'equip: |
PARTITS JUGATS | |
---|---|
Total | 26 |
Titular | 25 |
Suplent | 1 |
A casa | 12 |
Fora | 14 |
Minuts totals | 2373 |
Minuts titular | 2325 |
Minuts suplent | 48 |
Minuts jugats a casa | 1102 |
Minuts jugats fora | 1271 |
GOLS | |
---|---|
Totals | 0 |
De titular | 0 |
De suplent | 0 |
A favor | |
De cap | 0 |
De penalt | 0 |
De falta directa. | 0 |
Amb el peu dret | 0 |
Amb el peu esquerre | 0 |
Amb altra part | 0 |
De corner olímpic | 0 |
En contra | 0 |
De cap | 0 |
De penalt | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONS | |
---|---|
Faltes | |
Comeses | 45 |
Rebudes | 48 |
Targetes Grogues | 6 |
per protestar. | 1 |
provocades per l'altre equip | 11 |
Que completen cicle | 6 |
Targetes Vermelles | 0 |
per doble groga. | 0 |
provocades per l'altre equip | 0 |
ATACANT | |
---|---|
Rematades totals | 19 |
A porta | 3 |
Al pal | 0 |
De cap | 11 |
Peu dret | 0 |
Peu esquerre | 0 |
Pilotes | |
Recuperades | 240 |
Perdudes | 130 |
Assistencies | 6 |
Amb gol | 0 |
Regats | |
Totals | 24 |
ben fets | 8 |
Penals rebuts | 2 |
Centres a l'area | 5 |
Centres a l'area amb gol | 0 |
Pasos | |
Totals | 1230 |
Ben fet | 1064 |
Fores de joc en contra | 2 |
DEFENSANT | |
---|---|
Aturades | 0 |
Penals aturats | 0 |
Ha estat regatejat | 73 |
Rebuigs | |
Totals | 419 |
De cap | 151 |
Pilotes recuperades | 240 |
Pilotes salvades sota pals | 0 |
Penals | |
Provocats | 0 |
Aturats | 0 |
Regats totals | 24 |
Jor. 34ª LaLliga Santander | 20.04.2018 - 09.05.2018 |
---|
Classificació | Travessa | Equips |