|
|
|
Tria un jugador de l'equip: |
PARTITS JUGATS | |
---|---|
Total | 16 |
Titular | 14 |
Suplent | 2 |
A casa | 8 |
Fora | 8 |
Minuts totals | 1161 |
Minuts titular | 1125 |
Minuts suplent | 36 |
Minuts jugats a casa | 582 |
Minuts jugats fora | 579 |
GOLS | |
---|---|
Totals | 1 |
De titular | 1 |
De suplent | 0 |
A favor | |
De cap | 0 |
De penalt | 0 |
De falta directa. | 0 |
Amb el peu dret | 0 |
Amb el peu esquerre | 0 |
Amb altra part | 0 |
De corner olímpic | 0 |
En contra | 0 |
De cap | 0 |
De penalt | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONS | |
---|---|
Faltes | |
Comeses | 17 |
Rebudes | 36 |
Targetes Grogues | 1 |
per protestar. | 0 |
provocades per l'altre equip | 6 |
Que completen cicle | 1 |
Targetes Vermelles | 0 |
per doble groga. | 0 |
provocades per l'altre equip | 0 |
ATACANT | |
---|---|
Rematades totals | 17 |
A porta | 7 |
Al pal | 0 |
De cap | 5 |
Peu dret | 0 |
Peu esquerre | 0 |
Pilotes | |
Recuperades | 76 |
Perdudes | 130 |
Assistencies | 12 |
Amb gol | 3 |
Regats | |
Totals | 61 |
ben fets | 11 |
Penals rebuts | 0 |
Centres a l'area | 23 |
Centres a l'area amb gol | 2 |
Pasos | |
Totals | 597 |
Ben fet | 447 |
Fores de joc en contra | 1 |
DEFENSANT | |
---|---|
Aturades | 0 |
Penals aturats | 0 |
Ha estat regatejat | 42 |
Rebuigs | |
Totals | 107 |
De cap | 22 |
Pilotes recuperades | 76 |
Pilotes salvades sota pals | 0 |
Penals | |
Provocats | 0 |
Aturats | 0 |
Regats totals | 61 |
Jor. 34ª LaLliga Santander | 20.04.2018 - 09.05.2018 |
---|
Classificació | Travessa | Equips |