|
|
|
Tria un jugador de l'equip: |
PARTITS JUGATS | |
---|---|
Total | 9 |
Titular | 9 |
Suplent | 0 |
A casa | 5 |
Fora | 4 |
Minuts totals | 849 |
Minuts titular | 849 |
Minuts suplent | 0 |
Minuts jugats a casa | 472 |
Minuts jugats fora | 377 |
GOLS | |
---|---|
Totals | 0 |
De titular | 0 |
De suplent | 0 |
A favor | |
De cap | 0 |
De penalt | 0 |
De falta directa. | 0 |
Amb el peu dret | 0 |
Amb el peu esquerre | 0 |
Amb altra part | 0 |
De corner olímpic | 0 |
En contra | 24 |
De cap | 4 |
De penalt | 2 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONS | |
---|---|
Faltes | |
Comeses | 0 |
Rebudes | 2 |
Targetes Grogues | 1 |
per protestar. | 1 |
provocades per l'altre equip | 1 |
Que completen cicle | 1 |
Targetes Vermelles | 1 |
per doble groga. | 0 |
provocades per l'altre equip | 0 |
ATACANT | |
---|---|
Rematades totals | 0 |
A porta | 0 |
Al pal | 0 |
De cap | 0 |
Peu dret | 0 |
Peu esquerre | 0 |
Pilotes | |
Recuperades | 69 |
Perdudes | 73 |
Assistencies | 0 |
Amb gol | 0 |
Regats | |
Totals | 0 |
ben fets | 0 |
Penals rebuts | 0 |
Centres a l'area | 1 |
Centres a l'area amb gol | 0 |
Pasos | |
Totals | 272 |
Ben fet | 179 |
Fores de joc en contra | 0 |
DEFENSANT | |
---|---|
Aturades | 29 |
Penals aturats | 0 |
Ha estat regatejat | 0 |
Rebuigs | |
Totals | 28 |
De cap | 1 |
Pilotes recuperades | 69 |
Pilotes salvades sota pals | 0 |
Penals | |
Provocats | 0 |
Aturats | 0 |
Regats totals | 0 |
Jor. 34ª LaLliga Santander | 20.04.2018 - 09.05.2018 |
---|
Classificació | Travessa | Equips |