|
|
|
Tria un jugador de l'equip: |
PARTITS JUGATS | |
---|---|
Total | 34 |
Titular | 21 |
Suplent | 13 |
A casa | 18 |
Fora | 16 |
Minuts totals | 2213 |
Minuts titular | 1824 |
Minuts suplent | 389 |
Minuts jugats a casa | 1188 |
Minuts jugats fora | 1025 |
GOLS | |
---|---|
Totals | 2 |
De titular | 2 |
De suplent | 0 |
A favor | |
De cap | 1 |
De penalt | 0 |
De falta directa. | 1 |
Amb el peu dret | 0 |
Amb el peu esquerre | 0 |
Amb altra part | 0 |
De corner olímpic | 0 |
En contra | 0 |
De cap | 0 |
De penalt | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONS | |
---|---|
Faltes | |
Comeses | 33 |
Rebudes | 25 |
Targetes Grogues | 4 |
per protestar. | 2 |
provocades per l'altre equip | 5 |
Que completen cicle | 3 |
Targetes Vermelles | 0 |
per doble groga. | 0 |
provocades per l'altre equip | 0 |
ATACANT | |
---|---|
Rematades totals | 27 |
A porta | 9 |
Al pal | 0 |
De cap | 1 |
Peu dret | 0 |
Peu esquerre | 0 |
Pilotes | |
Recuperades | 129 |
Perdudes | 186 |
Assistencies | 14 |
Amb gol | 1 |
Regats | |
Totals | 80 |
ben fets | 15 |
Penals rebuts | 0 |
Centres a l'area | 20 |
Centres a l'area amb gol | 1 |
Pasos | |
Totals | 1077 |
Ben fet | 900 |
Fores de joc en contra | 5 |
DEFENSANT | |
---|---|
Aturades | 0 |
Penals aturats | 0 |
Ha estat regatejat | 51 |
Rebuigs | |
Totals | 161 |
De cap | 26 |
Pilotes recuperades | 129 |
Pilotes salvades sota pals | 0 |
Penals | |
Provocats | 0 |
Aturats | 0 |
Regats totals | 80 |
Jor. 33ª LaLliga Santander | 17.04.2018 - 19.04.2018 |
---|
Classificació | Travessa | Equips |