|
|
|
Tria un jugador de l'equip: |
PARTITS JUGATS | |
---|---|
Total | 16 |
Titular | 13 |
Suplent | 3 |
A casa | 0 |
Fora | 0 |
Minuts totals | 1159 |
Minuts titular | 0 |
Minuts suplent | 0 |
Minuts jugats a casa | 0 |
Minuts jugats fora | 0 |
GOLS | |
---|---|
Totals | 3 |
De titular | 0 |
De suplent | 0 |
A favor | |
De cap | 0 |
De penalt | 1 |
De falta directa. | 0 |
Amb el peu dret | 3 |
Amb el peu esquerre | 0 |
Amb altra part | 0 |
De corner olímpic | 0 |
En contra | 32 |
De cap | 0 |
De penalt | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONS | |
---|---|
Faltes | |
Comeses | 19 |
Rebudes | 24 |
Targetes Grogues | 5 |
per protestar. | 0 |
provocades per l'altre equip | 0 |
Que completen cicle | 0 |
Targetes Vermelles | 0 |
per doble groga. | 0 |
provocades per l'altre equip | 0 |
ATACANT | |
---|---|
Rematades totals | 24 |
A porta | 19 |
Al pal | 0 |
De cap | 0 |
Peu dret | 0 |
Peu esquerre | 0 |
Pilotes | |
Recuperades | 46 |
Perdudes | 151 |
Assistencies | 1 |
Amb gol | 1 |
Regats | |
Totals | 33 |
ben fets | 33 |
Penals rebuts | 1 |
Centres a l'area | 4 |
Centres a l'area amb gol | 0 |
Pasos | |
Totals | 370 |
Ben fet | 304 |
Fores de joc en contra | 0 |
DEFENSANT | |
---|---|
Aturades | 0 |
Penals aturats | 0 |
Ha estat regatejat | 0 |
Rebuigs | |
Totals | 0 |
De cap | 0 |
Pilotes recuperades | 46 |
Pilotes salvades sota pals | 0 |
Penals | |
Provocats | 0 |
Aturats | 0 |
Regats totals | 33 |
Jor. 34ª LaLliga Santander | 20.04.2018 - 09.05.2018 |
---|
Classificació | Travessa | Equips |