|
|
|
Tria un jugador de l'equip: |
PARTITS JUGATS | |
---|---|
Total | 31 |
Titular | 29 |
Suplent | 2 |
A casa | 14 |
Fora | 17 |
Minuts totals | 2760 |
Minuts titular | 2738 |
Minuts suplent | 22 |
Minuts jugats a casa | 1320 |
Minuts jugats fora | 1440 |
GOLS | |
---|---|
Totals | 0 |
De titular | 0 |
De suplent | 0 |
A favor | |
De cap | 0 |
De penalt | 0 |
De falta directa. | 0 |
Amb el peu dret | 0 |
Amb el peu esquerre | 0 |
Amb altra part | 0 |
De corner olímpic | 0 |
En contra | 0 |
De cap | 0 |
De penalt | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONS | |
---|---|
Faltes | |
Comeses | 19 |
Rebudes | 8 |
Targetes Grogues | 6 |
per protestar. | 0 |
provocades per l'altre equip | 0 |
Que completen cicle | 6 |
Targetes Vermelles | 0 |
per doble groga. | 0 |
provocades per l'altre equip | 0 |
ATACANT | |
---|---|
Rematades totals | 12 |
A porta | 2 |
Al pal | 1 |
De cap | 8 |
Peu dret | 0 |
Peu esquerre | 0 |
Pilotes | |
Recuperades | 237 |
Perdudes | 131 |
Assistencies | 2 |
Amb gol | 0 |
Regats | |
Totals | 1 |
ben fets | 1 |
Penals rebuts | 0 |
Centres a l'area | 1 |
Centres a l'area amb gol | 0 |
Pasos | |
Totals | 965 |
Ben fet | 792 |
Fores de joc en contra | 0 |
DEFENSANT | |
---|---|
Aturades | 0 |
Penals aturats | 0 |
Ha estat regatejat | 44 |
Rebuigs | |
Totals | 468 |
De cap | 153 |
Pilotes recuperades | 237 |
Pilotes salvades sota pals | 0 |
Penals | |
Provocats | 1 |
Aturats | 0 |
Regats totals | 1 |
Jor. 34ª LaLliga Santander | 20.04.2018 - 09.05.2018 |
---|
Classificació | Travessa | Equips |