Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | A. Ayew | Ghana | 2 |
2. | Gyan | Ghana | 2 | |
3. | Mensah | Ghana | 0 | |
4. | Afful | Ghana | 0 | |
5. | Dauda | Ghana | 0 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Muntari | Ghana | 2 |
2. | Afful | Ghana | 1 | |
3. | Rabiu | Ghana | 1 | |
4. | J. Ayew | Ghana | 1 | |
5. | Waris | Ghana | 1 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comesses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rabiu | Ghana | 7 |
2. | Muntari | Ghana | 5 | |
3. | Gyan | Ghana | 4 | |
4. | Atsu | Ghana | 4 | |
5. | Afful | Ghana | 3 | |
Rànquing complet de Faltes comesses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gyan | Ghana | 291 |
2. | Boye | Ghana | 291 | |
3. | Mensah | Ghana | 291 | |
4. | Asamoah | Ghana | 291 | |
5. | A. Ayew | Ghana | 276 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Assistencies | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Asamoah | Ghana | 6 |
2. | Atsu | Ghana | 6 | |
3. | Muntari | Ghana | 6 | |
4. | Gyan | Ghana | 4 | |
5. | Afful | Ghana | 4 | |
Rànquing complet d'Assistencies |
Fores de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gyan | Ghana | 6 |
2. | Atsu | Ghana | 2 | |
3. | J. Ayew | Ghana | 2 | |
4. | Boateng | Ghana | 2 | |
5. | Wakaso | Ghana | 1 | |
Rànquing complet de Fores de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gyan | Ghana | 8 |
2. | Asamoah | Ghana | 5 | |
3. | Muntari | Ghana | 5 | |
4. | A. Ayew | Ghana | 4 | |
5. | Badu | Ghana | 4 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mensah | Ghana | 30 |
2. | Afful | Ghana | 28 | |
3. | Dauda | Ghana | 25 | |
4. | Boye | Ghana | 24 | |
5. | Asamoah | Ghana | 22 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Altres estadístiques: | ||
Jugades | Rematades | |