Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Bryan Ruiz | Costa Rica | 2 |
2. | Duarte | Costa Rica | 1 | |
3. | Joel Campbell | Costa Rica | 1 | |
4. | Ureña | Costa Rica | 1 | |
5. | González | Costa Rica | 0 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Duarte | Costa Rica | 2 |
2. | González | Costa Rica | 2 | |
3. | Bryan Ruiz | Costa Rica | 1 | |
4. | Júnior Díaz | Costa Rica | 1 | |
5. | Umaña | Costa Rica | 1 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comesses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Christian Bolaños | Costa Rica | 14 |
2. | Bryan Ruiz | Costa Rica | 13 | |
3. | Duarte | Costa Rica | 9 | |
4. | Gamboa | Costa Rica | 9 | |
5. | Joel Campbell | Costa Rica | 8 | |
Rànquing complet de Faltes comesses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Júnior Díaz | Costa Rica | 544 |
2. | González | Costa Rica | 544 | |
3. | Borges | Costa Rica | 529 | |
4. | Bryan Ruiz | Costa Rica | 518 | |
5. | Umaña | Costa Rica | 451 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Assistencies | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Christian Bolaños | Costa Rica | 10 |
2. | Bryan Ruiz | Costa Rica | 7 | |
3. | Borges | Costa Rica | 5 | |
4. | Joel Campbell | Costa Rica | 2 | |
5. | Brenes | Costa Rica | 2 | |
Rànquing complet d'Assistencies |
Fores de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joel Campbell | Costa Rica | 7 |
2. | Brenes | Costa Rica | 2 | |
3. | Christian Bolaños | Costa Rica | 1 | |
4. | González | Costa Rica | 1 | |
5. | Bryan Ruiz | Costa Rica | 0 | |
Rànquing complet de Fores de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joel Campbell | Costa Rica | 20 |
2. | Júnior Díaz | Costa Rica | 10 | |
3. | Bryan Ruiz | Costa Rica | 8 | |
4. | Gamboa | Costa Rica | 8 | |
5. | González | Costa Rica | 5 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | González | Costa Rica | 44 |
2. | Borges | Costa Rica | 32 | |
3. | Júnior Díaz | Costa Rica | 30 | |
4. | Gamboa | Costa Rica | 25 | |
5. | Umaña | Costa Rica | 23 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Altres estadístiques: | ||
Jugades | Rematades | |