EMPORDA.INFO La lliga de futbol femení arrenca aquest cap de setmana amb la primera jornada de la Primera Divisió Catalana, en què els equips representants altempordanesos són menys que la temporada passada, ja que el Peralada ha retirat el seu equip femení –tampoc hi serà l´Estartit B, que ha hagut de renunciar a la categoria per motius econòmics.
Així doncs, hi haurà quatre equips representants de la comarca a la categoria. El Porqueres i el Portbou es veuran les cares diumenge, a les cinc de la tarda, al municipal de Miànigues, en un duel típic. El Sant Pere Pescador rebrà la visita del Girona B al seu camp, el diumenge a les quatre de la tarda. El Bàscara visitarà el camp del Pla d´en Boet, mentre que el Cabanes començarà la lliga visitant el terreny de joc del Manlleu, en terres osonenques.
|
|
|
|

| EQUIP | Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerdanyola del Vallés | 67 | 32 | 19 | 10 | 3 | 53 | 29 |
| 2 | Masnou | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 60 | 54 |
| 3 | Horta | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 51 | 35 |
| 4 | Montcada | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 49 | 43 |
| 5 | La Jonquera | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 53 | 46 |
| 6 | Peralada | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 47 | 39 |
| 7 | Farners | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 | 46 |
| 8 | Guíxols | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 47 | 45 |
| 9 | Lloret | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 44 | 49 |
| 10 | Mollet | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 55 |
| 11 | Avià | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 56 | 57 |
| 12 | Granollers | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 46 | 51 |
| 13 | Vilassar Dalt | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 51 | 51 |
| 14 | San Cristóbal CP | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 38 | 44 |
| 15 | Sant Cugat Esport | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 41 | 47 |
| 16 | Sant Quirze Valles | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 47 | 56 |
| 17 | Gramanet Milán B | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 41 | 56 |
| 18 | Ripollet | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 34 | 48 |
Consulta els resultats dels principals sorteigs de la loteria i la travessa.
| Conegui'ns: QUI SOM? | CONTACTI | ATENCIÓ AL LECTOR | LOCALITZACIÓ | PUBLICITAT: TARIFES |
|
Adaptat a la Llei de Protecció de Dades per |
|
||||||
|
||||||||