SABADELL | DDG
L'equip de Mauricio Pochettino afronta aquest vespre el seu penúltim assaig de pretemporada davant el Sabadell a la Nova Creu Alta (22.00 hores, Esport 3). Els blanc-i-blaus, que vénen d'ajudicar-se el Ciutat de Barcelona davant el Montpeller (2-0), no podran comptar amb el central Raúl Rodríguez, qui segueix entrenant-se al marge per unes molèsties al genoll. En canvi, el lateral Felipe Mattioni, qui no ha disputat cap partit oficial en dues temporades per problemes als lligaments, es troba en la fase final de la seva recuperació.
|
|
|
|

| EQUIP | Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerdanyola del Vallés | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 62 | 32 |
| 2 | Masnou | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 63 | 57 |
| 3 | Horta | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 38 |
| 4 | La Jonquera | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 60 | 46 |
| 5 | Montcada | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 54 | 46 |
| 6 | Peralada | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 41 |
| 7 | Farners | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 49 |
| 8 | Avià | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 60 | 60 |
| 9 | Mollet | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 63 |
| 10 | Guíxols | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 48 | 48 |
| 11 | Vilassar Dalt | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 54 | 53 |
| 12 | San Cristóbal CP | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 40 | 45 |
| 13 | Lloret | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 45 | 55 |
| 14 | Granollers | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | 53 |
| 15 | Sant Cugat Esport | 39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 45 | 52 |
| 16 | Sant Quirze Valles | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 | 66 |
| 17 | Gramanet Milán B | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 39 | 66 |
| 18 | Ripollet | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 37 | 55 |
Consulta els resultats dels principals sorteigs de la loteria i la travessa.
| Conegui'ns: QUI SOM? | CONTACTI | ATENCIÓ AL LECTOR | LOCALITZACIÓ | PUBLICITAT: TARIFES |
|
Adaptat a la Llei de Protecció de Dades per |
|
||||||
|
||||||||