EMPORDA.INFO
El taekwondista empordanès no ha patit tant com en el primer combat i gràcies a la seva tenacitat ha pogut eliminar l'australià Khalil per 5-3.
Joel es jugarà el pas a la final, a un quart de set de la tarda.
El seu rival serà el colombià Oscar Muñoz, que no ha tingut massa problemes per superar el representant de Iemen, Al Kubati, en els quarts de final.
Si Joel González aconseguix batre Muñoz podrà lluitar per la medalla d'Or a dos quarts de dotze de la nit, hora peninsular.
|
|
|
|

| EQUIP | Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerdanyola del Vallés | 67 | 32 | 19 | 10 | 3 | 53 | 29 |
| 2 | Masnou | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 60 | 54 |
| 3 | Horta | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 51 | 35 |
| 4 | Montcada | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 49 | 43 |
| 5 | La Jonquera | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 53 | 46 |
| 6 | Peralada | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 47 | 39 |
| 7 | Farners | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 | 46 |
| 8 | Guíxols | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 47 | 45 |
| 9 | Lloret | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 44 | 49 |
| 10 | Mollet | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 55 |
| 11 | Avià | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 56 | 57 |
| 12 | Granollers | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 46 | 51 |
| 13 | Vilassar Dalt | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 51 | 51 |
| 14 | San Cristóbal CP | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 38 | 44 |
| 15 | Sant Cugat Esport | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 41 | 47 |
| 16 | Sant Quirze Valles | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 47 | 56 |
| 17 | Gramanet Milán B | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 41 | 56 |
| 18 | Ripollet | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 34 | 48 |
Consulta els resultats dels principals sorteigs de la loteria i la travessa.
| Conegui'ns: QUI SOM? | CONTACTI | ATENCIÓ AL LECTOR | LOCALITZACIÓ | PUBLICITAT: TARIFES |
|
Adaptat a la Llei de Protecció de Dades per |
|
||||||
|
||||||||