CERVERA | DDG
El pilot de Cervera Marc Márquez és l'escollit per l'equip Repsol Honda per ocupar el buit que deixarà a la graella Casey Stoner.
L'australià ha anunciat la seva retirada per a final de temporada i el jove català serà el seu substitut a la màxima categoria. D'aquesta manera, l'equip Repsol Honda de Moto GP tindrà accent absolutament català amb la presència de Márquez i Dani Pedrosa.
|
|
|
|

| EQUIP | Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerdanyola del Vallés | 67 | 32 | 19 | 10 | 3 | 53 | 29 |
| 2 | Masnou | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 60 | 54 |
| 3 | Horta | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 51 | 35 |
| 4 | Montcada | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 49 | 43 |
| 5 | La Jonquera | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 53 | 46 |
| 6 | Peralada | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 47 | 39 |
| 7 | Farners | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 | 46 |
| 8 | Guíxols | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 47 | 45 |
| 9 | Lloret | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 44 | 49 |
| 10 | Mollet | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 55 |
| 11 | Avià | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 56 | 57 |
| 12 | Granollers | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 46 | 51 |
| 13 | Vilassar Dalt | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 51 | 51 |
| 14 | San Cristóbal CP | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 38 | 44 |
| 15 | Sant Cugat Esport | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 41 | 47 |
| 16 | Sant Quirze Valles | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 47 | 56 |
| 17 | Gramanet Milán B | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 41 | 56 |
| 18 | Ripollet | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 34 | 48 |
Consulta els resultats dels principals sorteigs de la loteria i la travessa.
| Conegui'ns: QUI SOM? | CONTACTI | ATENCIÓ AL LECTOR | LOCALITZACIÓ | PUBLICITAT: TARIFES |
|
Adaptat a la Llei de Protecció de Dades per |
|
||||||
|
||||||||