El suís Fabian Cancellara, de l'equip RadioShack, s'ha imposat avui en l'etapa pròleg del Tour de França 2012, una contrarellotge individual de 6,1 quilòmetres amb sortida i meta a la ciutat belga de Lieja.
Cancellara, campió olímpic i quatre vegades campió del món, ha invertit un temps de set minuts i tretze segons i ha guanyar amb set segons d'avantatge sobrin el britànic Bradley Wiggins (Sky) i el francès Sylvain Chavanel (Omega Pharma).
El millor dels espanyols ha sigut Rubén Plaza (Movistar), 25è a 21 segons de Cancellara.
Demà, diumenge, es disputa la primera etapa, entre Lieja i Seraing sobre 198 quilòmetres.
|
|
|
|

Viu en directe las etapes del tour, consulta la classificació i gaudeix amb els millors vídeos de ciclisme
| EQUIP | Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olot | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 66 | 29 |
| 2 | Cornella | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 70 | 35 |
| 3 | Europa | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 55 | 25 |
| 4 | Manlleu | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 46 | 29 |
| 5 | Figueres UE | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 52 | 45 |
| 6 | Terrassa | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 36 |
| 7 | Pobla Mafumet | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 49 | 50 |
| 8 | Rapitenca | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 46 | 39 |
| 9 | At. Gramenet | 49 | 38 | 10 | 19 | 9 | 34 | 33 |
| 10 | Gavá | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 38 | 42 |
| 11 | Rubí | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 58 | 52 |
| 12 | Palamós | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 55 |
| 13 | Castelldefels | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 31 | 45 |
| 14 | Vilassar Mar | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 47 |
| 15 | Santboià | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 47 |
| 16 | Vilafranca FC | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 35 | 53 |
| 17 | Montañesa | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 32 | 49 |
| 18 | Júpiter | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 41 | 59 |
| 19 | Vic | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 61 |
| 20 | Balaguer | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 35 | 77 |
Consulta els resultats dels principals sorteigs de la loteria i la travessa.
| Conegui'ns: QUI SOM? | CONTACTI | ATENCIÓ AL LECTOR | LOCALITZACIÓ | PUBLICITAT: TARIFES |
|
Adaptat a la Llei de Protecció de Dades per |
|
||||||
|
||||||||